उपयोग/अनुप्रयोग | ब्रांड | माइक्रो टेक्नोलॉजीज |
कंट्रोल वाल्व | 1/2" ग्लोब वाल्व (रैखिक) 15 मिमी स्टेम ट्रैवल | |
मापने वाला टैंक | 30 सेमी लंबाई (5 लीटर क्षमता) का ऐक्रेलिक टैंक | |
जल परिसंचरण | स्रोत टैंक | 20 लीटर क्षमता का एसएस टैंक (लगभग) |
एक्चुएटर | न्यूमेटिक एक्चुएटर इनपुट 3 से 15 PSI | |
I से P कन्वर्टर | इनपुट 4-20mA आउटपुट 3-15 PSI | |
पीसी इंटरफ़ेस कार्ड | 16 बिट एडीसी (8 सीएच) 12 बिट डीएसी के साथ आरएस-232/यूएसबी पोर्ट के माध्यम से पीसी के साथ इंटरफेस | |
बिजली की आपूर्ति | 230V 50 HZ | |
दबाव गेज | बोरडोन प्रेशर गेज 0 से 100 पीएसआई -1 नंबर, 0 से 30 पीएसआई - 1 नंबर | |
मैन्युअल बाईपास मान | मैनुअल 1/2" गेट वाल्व | |
प्रवाह माप | माउंटिंग | पाउडर लेपित धातु फ्रेम पर स्थापित x 500 x 750. L x B x H) |
Price: Â
धन्यवाद!
आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद. हमें आपका विवरण प्राप्त हो गया है और हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे।
For an immediate response, please call this
number 08045803621
Price: Â